Skip to main content

Vårfyran 2006, Kullavik - Sverige

A-Katamaran Öppen Senior
1 SWE 956 Thomas Persson KKKK 1, 1, 3, (5) 5
2 SWE 16 Håkan Fröjdh BOO 2, (3), 1, 3 6
3 SWE 11 Kristian Mattsson WKSK (5), 4, 4, 1 9
4 SWE 22 Pontus Johnsson TREBS 4, 5, 2, (7) 11
5 SWE 1 Erik Andersson GKSS (DNF), 2, 5, 6 13
6 DEN 1 Thomas Paasch SKS-D (6), 6, 6, 2 14
7 USA 123 Göran Marström WKSK 3, 8, (DNF), 4 15
8 SWE 111 Lars Wigerstedt KKKK 8, (9), 7, 8 23
9 SWE 17 Magnus Roberg BRSS 7, 7, (10), 10 24
10 SWE 12 Malin Malmsjö WKSK 9, (10), 8, 9 26
11 DEN 3 Henrik Sommer SIF 10, (11), 9, 11 30
12 GER 529 Patrik Elfving GKSS 11, 12, 11, (DNF) 34
13 SWE 36 Mikael Benson GKSS DNF, (DNS), DNF, 12 42
14 SWE 23 Tomas Paulson GKSS (DNS), DNS, DNS, DNS 45