Skip to main content

Nordic Week, Borstahusen/Sverige

Results as of 16:12 on August 19, 2012

Overall

Sailed: 15, Discards: 2, To count: 13, Entries: 15, Scoring system: Appendix A
Rank Klass (Lista) Nationalitet Segelnummer Rorsman Klubb (Förkortning och fullständigt namn) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 Total Nett
1st A-Cat DEN 1 Thomas Paasch SKS Skovshoved Sejlklub 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 1.0 (9.0) 1.0 1.0 29.0 17.0
2nd A-Cat DEN 13 Lars Schrøder Fredericia (16.0 DNF) 2.0 2.0 1.0 6.0 5.0 6.0 (8.0) 7.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 2.0 76.0 52.0
3rd A-Cat DEN 16 Steffen H. Bay HAS 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 (6.0) 2.0 4.0 4.0 (6.0) 6.0 6.0 2.0 6.0 5.0 64.0 52.0
4th A-Cat DEN 18 Jørgen "ScanNet" Hansen Ks 2.0 (16.0 OCS) 8.0 12.0 7.0 2.0 4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (16.0 OCS) 4.0 9.0 93.0 61.0
5th A-Cat SWE 22 Pontus Johnsson Trelleborgs Båtsällskap (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 4.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 2.0 4.0 101.0 69.0
6th A-Cat DEN 15 Rasmus Fredsted Kongelig Dansk Yachtklub (16.0 OCS) (16.0 OCS) 3.0 5.0 3.0 3.0 12.0 5.0 9.0 7.0 5.0 7.0 12.0 3.0 3.0 109.0 77.0
7th A-Cat SWE 111 Lars Wigerstedt KKKK Kullavik Kanot och KappseglingsKlub 6.0 7.0 10.0 11.0 10.0 (16.0 DNF) 5.0 (14.0) 8.0 4.0 8.0 14.0 4.0 8.0 7.0 132.0 102.0
8th A-Cat SWE 1 göran marström loftamammars båtsällskap LBS. 4.0 8.0 5.0 4.0 2.0 7.0 11.0 12.0 13.0 12.0 10.0 8.0 8.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 136.0 104.0
9th A-Cat SWE 1111 Harald Wigerstedt KKKK Kullavik Kanot och KappseglingsKlub 5.0 6.0 11.0 6.0 5.0 8.0 9.0 9.0 11.0 9.0 (12.0) 10.0 (13.0) 9.0 6.0 129.0 104.0
10th A-Cat SWE 10 Jens Lekland BoSS Borstahusens segelsällskap 9.0 4.0 9.0 (13.0) 9.0 11.0 8.0 6.0 5.0 8.0 7.0 (13.0) 11.0 12.0 10.0 135.0 109.0
11th A-Cat SWE 23 Tomas Collin SSN - segelsällskapet Norderviken 8.0 9.0 7.0 8.0 11.0 10.0 7.0 10.0 10.0 11.0 (16.0 DNF) 5.0 6.0 (16.0 DNC) 16.0 DNC 150.0 118.0
12th A-Cat SWE 7 Per Arne Larsson NSS Nynäshamns Segelsällskap 7.0 5.0 13.0 10.0 13.0 9.0 10.0 7.0 12.0 10.0 11.0 9.0 7.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 155.0 123.0
13th A-Cat DEN 19 Tom Bøjland SKS - Skovshoved Sejlklub (16.0 OCS) (16.0 OCS) 6.0 7.0 12.0 13.0 14.0 11.0 14.0 14.0 13.0 11.0 10.0 7.0 8.0 172.0 140.0
14th A-Cat SWE 2 Janne Magnusson Boss (16.0 OCS) (16.0 OCS) 14.0 14.0 8.0 12.0 13.0 13.0 6.0 13.0 9.0 12.0 5.0 11.0 16.0 DNE 178.0 146.0
15th A-Cat SWE 101 Per Fredrik Drakensten Boss Borstahusens Segelsällskap 10.0 10.0 12.0 9.0 14.0 (16.0 DNC) (16.0 DNC) 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 15.0 14.0 10.0 11.0 201.0 169.0

www.borstahusens-ss.se

www.nordicweek.se
raceoffice@teamboss.se

Sailwave Scoring Software 2.5.1
www.sailwave.com